Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в USD за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только сообщения, принятые к доставке.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Австралия | $0.0332 | $33.20 |
| Австрия | $0.0571 | $57.10 |
| Азербайджан | $0.3414 | $341.40 |
| Албания | $0.0935 | $93.50 |
| Алжир | $0.3076 | $307.60 |
| Ангилья | $0.2643 | $264.30 |
| Ангола | $0.2404 | $240.40 |
| Андорра | $0.0914 | $91.40 |
| Антигуа и Барбуда | $0.2678 | $267.80 |
| Аргентина | $0.0996 | $99.60 |
| Армения | $0.2335 | $233.50 |
| Аруба | $0.3502 | $350.20 |
| Афганистан | $0.3777 | $377.70 |
| Багамы | $0.0803 | $80.30 |
| Бангладеш | $0.3674 | $367.40 |
| Барбадос | $0.2678 | $267.80 |
| Бахрейн | $0.0461 | $46.10 |
| Беларусь* | $0.1936 | $193.60 |
| Белиз | $0.2287 | $228.70 |
| Бельгия | $0.0921 | $92.10 |
| Бенин | $0.2300 | $230 |
| Бермудские о-ва | $0.2678 | $267.80 |
| Болгария* | $0.1236 | $123.60 |
| Боливия | $0.2678 | $267.80 |
| Босния и Герцеговина* | $0.4257 | $425.70 |
| Ботсвана | $0.1442 | $144.20 |
| Бразилия | $0.0276 | $27.60 |
| Бруней | $0.0618 | $61.80 |
| Буркина-Фасо | $0.2266 | $226.60 |
| Бурунди | $0.4058 | $405.80 |
| Бутан | $0.3433 | $343.30 |
| Вануату | $0.1854 | $185.40 |
| Великобритания | $0.0479 | $47.90 |
| Венгрия | $0.0714 | $71.40 |
| Венесуэла | $0.2060 | $206 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | $0.2678 | $267.80 |
| Виргинские о-ва (США) | $0.0405 | $40.50 |
| Восточный Тимор | $0.2060 | $206 |
| Вьетнам* | $0.2438 | $243.80 |
| Габон | $0.2953 | $295.30 |
| Гаити* | $0.2403 | $240.30 |
| Гайана | $0.2637 | $263.70 |
| Гамбия | $0.1717 | $171.70 |
| Гана | $0.4326 | $432.60 |
| Гваделупа | $0.2637 | $263.70 |
| Гватемала | $0.2403 | $240.30 |
| Гвинея | $0.3502 | $350.20 |
| Гвинея-Бисау | $0.4395 | $439.50 |
| Германия | $0.0957 | $95.70 |
| Гибралтар | $0.0700 | $70 |
| Гондурас* | $0.2403 | $240.30 |
| Гонконг (САР) | $0.0617 | $61.70 |
| Гренада | $0.2678 | $267.80 |
| Гренландия | $0.0124 | $12.40 |
| Греция | $0.0479 | $47.90 |
| Грузия* | $0.1325 | $132.50 |
| Дания | $0.0551 | $55.10 |
| Джибути | $0.1285 | $128.50 |
| Доминика | $0.2678 | $267.80 |
| Доминиканская Республика | $0.1325 | $132.50 |
| Египет* | $0.4463 | $446.30 |
| Замбия | $0.2877 | $287.70 |
| Зимбабве | $0.1998 | $199.80 |
| Израиль | $0.2197 | $219.70 |
| Индия | $0.0818 | $81.80 |
| Индонезия* | $0.4427 | $442.70 |
| Иордания | $0.5287 | $528.70 |
| Ирак | $0.3694 | $369.40 |
| Иран | $0.3757 | $375.70 |
| Ирландия | $0.0534 | $53.40 |
| Исландия | $0.0694 | $69.40 |
| Испания | $0.0442 | $44.20 |
| Италия* | $0.0525 | $52.50 |
| Йемен | $0.1895 | $189.50 |
| КНДР | $0.0921 | $92.10 |
| Кабо-Верде | $0.2094 | $209.40 |
| Камбоджа | $0.3371 | $337.10 |
| Камерун* | $0.4463 | $446.30 |
| Канада | $0.0276 | $27.60 |
| Катар* | $0.2163 | $216.30 |
| Кения* | $0.2712 | $271.20 |
| Кипр | $0.0174 | $17.40 |
| Киргизия | $0.2644 | $264.40 |
| Кирибати | $0.0559 | $55.90 |
| Китай* | $0.0261 | $26.10 |
| Колумбия | $0.0206 | $20.60 |
| Коморы | $0.3983 | $398.30 |
| Конго - Браззавиль | $0.3104 | $310.40 |
| Конго - Киншаса | $0.3090 | $309 |
| Коста-Рика* | $0.0302 | $30.20 |
| Кот-д’Ивуар | $0.4463 | $446.30 |
| Куба* | $0.0899 | $89.90 |
| Кувейт* | $0.3159 | $315.90 |
| Кюрасао | $0.3021 | $302.10 |
| Лаос | $0.3090 | $309 |
| Латвия | $0.0549 | $54.90 |
| Лесото | $0.3433 | $343.30 |
| Либерия | $0.2060 | $206 |
| Ливан | $0.3516 | $351.60 |
| Ливия | $0.3502 | $350.20 |
| Литва | $0.0446 | $44.60 |
| Лихтенштейн | $0.0438 | $43.80 |
| Люксембург | $0.1121 | $112.10 |
| Маврикий* | $0.1697 | $169.70 |
| Мавритания | $0.2657 | $265.70 |
| Мадагаскар | $0.4292 | $429.20 |
| Макао (САР) | $0.0483 | $48.30 |
| Малави | $0.2644 | $264.40 |
| Малайзия | $0.3021 | $302.10 |
| Мали | $0.3914 | $391.40 |
| Мальдивы | $0.3365 | $336.50 |
| Мальта | $0.0601 | $60.10 |
| Марокко* | $0.2657 | $265.70 |
| Мартиника | $0.0549 | $54.90 |
| Маршалловы о-ва | $0.0618 | $61.80 |
| Мексика | $0.1178 | $117.80 |
| Мозамбик* | $0.3845 | $384.50 |
| Молдова | $0.1464 | $146.40 |
| Монако | $0.1443 | $144.30 |
| Монголия | $0.2815 | $281.50 |
| Монтсеррат | $0.2637 | $263.70 |
| Мьянма (Бирма) | $0.4051 | $405.10 |
| Намибия | $0.0466 | $46.60 |
| Науру | $0.1854 | $185.40 |
| Непал | $0.3296 | $329.60 |
| Нигер | $0.3090 | $309 |
| Нигерия | $0.4669 | $466.90 |
| Нидерланды | $0.0838 | $83.80 |
| Никарагуа* | $0.1717 | $171.70 |
| Новая Зеландия | $0.0824 | $82.40 |
| Новая Каледония | $0.1303 | $130.30 |
| Норвегия | $0.0696 | $69.60 |
| ОАЭ* | $0.1002 | $100.20 |
| Оман* | $0.1785 | $178.50 |
| Пакистан* | $0.6235 | $623.50 |
| Палау | $0.1011 | $101.10 |
| Панама | $0.1655 | $165.50 |
| Папуа — Новая Гвинея | $0.2129 | $212.90 |
| Парагвай | $0.1373 | $137.30 |
| Перу | $0.2637 | $263.70 |
| Польша | $0.0275 | $27.50 |
| Португалия | $0.0288 | $28.80 |
| Пуэрто-Рико | $0.1148 | $114.80 |
| Республика Корея | $0.0220 | $22 |
| Реюньон | $0.1723 | $172.30 |
| Россия* | $0.4436 | $443.60 |
| Руанда | $0.3056 | $305.60 |
| Румыния* | $0.0508 | $50.80 |
| Сальвадор* | $0.3433 | $343.30 |
| Самоа | $0.1854 | $185.40 |
| Сан-Марино | $0.0615 | $61.50 |
| Сан-Томе и Принсипи | $0.0905 | $90.50 |
| Саудовская Аравия* | $0.2403 | $240.30 |
| Северная Македония | $0.0968 | $96.80 |
| Сейшельские о-ва | $0.2953 | $295.30 |
| Сен-Пьер и Микелон | $0.1318 | $131.80 |
| Сенегал | $0.3914 | $391.40 |
| Сент-Винсент и Гренадины | $0.2678 | $267.80 |
| Сент-Китс и Невис | $0.2678 | $267.80 |
| Сент-Люсия | $0.2678 | $267.80 |
| Сербия | $0.4230 | $423 |
| Сингапур | $0.0446 | $44.60 |
| Сирия* | $0.3234 | $323.40 |
| Словакия | $0.0558 | $55.80 |
| Словения* | $0.1717 | $171.70 |
| Соединенные Штаты | $0.0276 | $27.60 |
| Соломоновы о-ва | $0.1717 | $171.70 |
| Сомали | $0.3749 | $374.90 |
| Судан | $0.3365 | $336.50 |
| Суринам | $0.3090 | $309 |
| Сьерра-Леоне | $0.4051 | $405.10 |
| Таджикистан | $0.3963 | $396.30 |
| Таиланд | $0.0192 | $19.20 |
| Тайвань | $0.1067 | $106.70 |
| Танзания* | $0.2953 | $295.30 |
| Того | $0.3021 | $302.10 |
| Тонга | $0.1854 | $185.40 |
| Тринидад и Тобаго | $0.2678 | $267.80 |
| Тунис | $0.4463 | $446.30 |
| Туркменистан | $0.2403 | $240.30 |
| Турция* | $0.0084 | $8.40 |
| Уганда | $0.2829 | $282.90 |
| Узбекистан | $0.4257 | $425.70 |
| Украина* | $0.1923 | $192.30 |
| Уругвай | $0.1167 | $116.70 |
| Фарерские о-ва | $0.0525 | $52.50 |
| Федеративные Штаты Микронезии | $0.0810 | $81 |
| Фиджи | $0.1854 | $185.40 |
| Филиппины* | $0.2190 | $219 |
| Финляндия | $0.0755 | $75.50 |
| Фолклендские о-ва | $0.0718 | $71.80 |
| Франция | $0.0542 | $54.20 |
| Французская Полинезия | $0.0884 | $88.40 |
| Хорватия | $0.1423 | $142.30 |
| Центрально-Африканская Республика | $0.3845 | $384.50 |
| Чад | $0.2644 | $264.40 |
| Черногория | $0.1579 | $157.90 |
| Чехия* | $0.0544 | $54.40 |
| Чили | $0.0449 | $44.90 |
| Швейцария | $0.0652 | $65.20 |
| Швеция | $0.0571 | $57.10 |
| Шри-Ланка* | $0.3708 | $370.80 |
| Эквадор | $0.4463 | $446.30 |
| Экваториальная Гвинея | $0.2266 | $226.60 |
| Эритрея | $0.1020 | $102 |
| Эсватини | $0.2019 | $201.90 |
| Эстония | $0.0515 | $51.50 |
| Эфиопия | $0.3021 | $302.10 |
| Южно-Африканская Республика | $0.1339 | $133.90 |
| Ямайка | $0.1221 | $122.10 |
| Япония | $0.0555 | $55.50 |
| о-ва Кайман | $0.2678 | $267.80 |
| о-ва Кука | $0.1244 | $124.40 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в USD за сообщение, принятое к доставке.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за сообщения, принятые к доставке.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Начните отправлять по всему миру
Пополните баланс и достучитесь до клиентов в 200+ странах.