国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
£0.0210
每条 SMS
£21
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 GBP 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | £0.0309 | £30.90 |
| Bosna-Hersek* | £0.3246 | £324.60 |
| Britanya Virjin Adaları | £0.2042 | £204.20 |
| Côte d’Ivoire | £0.3403 | £340.30 |
| Esvatini | £0.1539 | £153.90 |
| Falkland Adaları | £0.0548 | £54.80 |
| Güney Kore | £0.0168 | £16.80 |
| Kongo - Brazavil | £0.2366 | £236.60 |
| Kongo - Kinşasa | £0.2356 | £235.60 |
| Kuzey Kore | £0.0703 | £70.30 |
| Kuzey Makedonya | £0.0738 | £73.80 |
| Laos | £0.2356 | £235.60 |
| Marshall Adaları | £0.0471 | £47.10 |
| Mikronezya | £0.0618 | £61.80 |
| Moldova | £0.1116 | £111.60 |
| Myanmar (Burma) | £0.3089 | £308.90 |
| Rusya* | £0.3382 | £338.20 |
| Suriye* | £0.2466 | £246.60 |
| Tanzanya* | £0.2251 | £225.10 |
| Çekya* | £0.0415 | £41.50 |
| Çin Hong Kong ÖİB | £0.0470 | £47 |
| Çin Makao ÖİB | £0.0369 | £36.90 |
| İran | £0.2865 | £286.50 |
| 不丹 | £0.2618 | £261.80 |
| 东帝汶 | £0.1571 | £157.10 |
| 中国* | £0.0199 | £19.90 |
| 中非共和国 | £0.2932 | £293.20 |
| 丹麦 | £0.0420 | £42 |
| 乌克兰* | £0.1466 | £146.60 |
| 乌兹别克斯坦 | £0.3246 | £324.60 |
| 乌干达 | £0.2157 | £215.70 |
| 乌拉圭 | £0.0890 | £89 |
| 乍得 | £0.2016 | £201.60 |
| 也门 | £0.1445 | £144.50 |
| 亚美尼亚 | £0.1780 | £178 |
| 以色列 | £0.1675 | £167.50 |
| 伊拉克 | £0.2817 | £281.70 |
| 伯利兹 | £0.1743 | £174.30 |
| 佛得角 | £0.1597 | £159.70 |
| 保加利亚* | £0.0942 | £94.20 |
| 克罗地亚 | £0.1085 | £108.50 |
| 冈比亚 | £0.1309 | £130.90 |
| 冰岛 | £0.0529 | £52.90 |
| 几内亚 | £0.2670 | £267 |
| 几内亚比绍 | £0.3351 | £335.10 |
| 列支敦士登 | £0.0334 | £33.40 |
| 利比亚 | £0.2670 | £267 |
| 利比里亚 | £0.1571 | £157.10 |
| 加拿大 | £0.0210 | £21 |
| 加纳 | £0.3298 | £329.80 |
| 加蓬 | £0.2251 | £225.10 |
| 匈牙利 | £0.0544 | £54.40 |
| 南非 | £0.1021 | £102.10 |
| 博茨瓦纳 | £0.1099 | £109.90 |
| 卡塔尔* | £0.1649 | £164.90 |
| 卢旺达 | £0.2330 | £233 |
| 卢森堡 | £0.0854 | £85.40 |
| 印度 | £0.0624 | £62.40 |
| 印度尼西亚* | £0.3376 | £337.60 |
| 危地马拉 | £0.1832 | £183.20 |
| 厄瓜多尔 | £0.3403 | £340.30 |
| 厄立特里亚 | £0.0778 | £77.80 |
| 古巴* | £0.0686 | £68.60 |
| 台湾 | £0.0814 | £81.40 |
| 吉尔吉斯斯坦 | £0.2016 | £201.60 |
| 吉布提 | £0.0980 | £98 |
| 哥伦比亚 | £0.0157 | £15.70 |
| 哥斯达黎加* | £0.0230 | £23 |
| 喀麦隆* | £0.3403 | £340.30 |
| 土库曼斯坦 | £0.1832 | £183.20 |
| 土耳其* | £0.0064 | £6.40 |
| 圣卢西亚 | £0.2042 | £204.20 |
| 圣基茨和尼维斯 | £0.2042 | £204.20 |
| 圣多美和普林西比 | £0.0690 | £69 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | £0.2042 | £204.20 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | £0.1005 | £100.50 |
| 圣马力诺 | £0.0469 | £46.90 |
| 圭亚那 | £0.2010 | £201 |
| 埃及* | £0.3403 | £340.30 |
| 埃塞俄比亚 | £0.2304 | £230.40 |
| 基里巴斯 | £0.0426 | £42.60 |
| 塔吉克斯坦 | £0.3022 | £302.20 |
| 塞内加尔 | £0.2984 | £298.40 |
| 塞尔维亚 | £0.3225 | £322.50 |
| 塞拉利昂 | £0.3089 | £308.90 |
| 塞浦路斯 | £0.0133 | £13.30 |
| 塞舌尔 | £0.2251 | £225.10 |
| 墨西哥 | £0.0898 | £89.80 |
| 多哥 | £0.2304 | £230.40 |
| 多米尼克 | £0.2042 | £204.20 |
| 多米尼加共和国 | £0.1010 | £101 |
| 奥地利 | £0.0436 | £43.60 |
| 委内瑞拉 | £0.1571 | £157.10 |
| 孟加拉国 | £0.2801 | £280.10 |
| 安哥拉 | £0.1833 | £183.30 |
| 安圭拉 | £0.2015 | £201.50 |
| 安提瓜和巴布达 | £0.2042 | £204.20 |
| 安道尔 | £0.0697 | £69.70 |
| 尼加拉瓜* | £0.1309 | £130.90 |
| 尼日利亚 | £0.3560 | £356 |
| 尼日尔 | £0.2356 | £235.60 |
| 尼泊尔 | £0.2513 | £251.30 |
| 巴哈马 | £0.0613 | £61.30 |
| 巴基斯坦* | £0.4754 | £475.40 |
| 巴巴多斯 | £0.2042 | £204.20 |
| 巴布亚新几内亚 | £0.1623 | £162.30 |
| 巴拉圭 | £0.1047 | £104.70 |
| 巴拿马 | £0.1262 | £126.20 |
| 巴林 | £0.0352 | £35.20 |
| 巴西 | £0.0210 | £21 |
| 布基纳法索 | £0.1728 | £172.80 |
| 布隆迪 | £0.3094 | £309.40 |
| 希腊 | £0.0365 | £36.50 |
| 帕劳 | £0.0771 | £77.10 |
| 库克群岛 | £0.0949 | £94.90 |
| 库拉索 | £0.2304 | £230.40 |
| 开曼群岛 | £0.2042 | £204.20 |
| 德国 | £0.0730 | £73 |
| 意大利* | £0.0400 | £40 |
| 所罗门群岛 | £0.1309 | £130.90 |
| 拉脱维亚 | £0.0419 | £41.90 |
| 挪威 | £0.0531 | £53.10 |
| 摩洛哥* | £0.2026 | £202.60 |
| 摩纳哥 | £0.1101 | £110.10 |
| 文莱 | £0.0471 | £47.10 |
| 斐济 | £0.1414 | £141.40 |
| 斯洛伐克 | £0.0425 | £42.50 |
| 斯洛文尼亚* | £0.1309 | £130.90 |
| 斯里兰卡* | £0.2827 | £282.70 |
| 新加坡 | £0.0340 | £34 |
| 新喀里多尼亚 | £0.0994 | £99.40 |
| 新西兰 | £0.0628 | £62.80 |
| 日本 | £0.0423 | £42.30 |
| 智利 | £0.0342 | £34.20 |
| 柬埔寨 | £0.2571 | £257.10 |
| 格林纳达 | £0.2042 | £204.20 |
| 格陵兰 | £0.0094 | £9.40 |
| 格鲁吉亚* | £0.1010 | £101 |
| 比利时 | £0.0703 | £70.30 |
| 毛里塔尼亚 | £0.2026 | £202.60 |
| 毛里求斯* | £0.1294 | £129.40 |
| 汤加 | £0.1414 | £141.40 |
| 沙特阿拉伯* | £0.1832 | £183.20 |
| 法国 | £0.0414 | £41.40 |
| 法属波利尼西亚 | £0.0674 | £67.40 |
| 法罗群岛 | £0.0400 | £40 |
| 波兰 | £0.0209 | £20.90 |
| 波多黎各 | £0.0875 | £87.50 |
| 泰国 | £0.0147 | £14.70 |
| 津巴布韦 | £0.1524 | £152.40 |
| 洪都拉斯* | £0.1832 | £183.20 |
| 海地* | £0.1832 | £183.20 |
| 澳大利亚 | £0.0253 | £25.30 |
| 爱尔兰 | £0.0407 | £40.70 |
| 爱沙尼亚 | £0.0393 | £39.30 |
| 牙买加 | £0.0931 | £93.10 |
| 特立尼达和多巴哥 | £0.2042 | £204.20 |
| 玻利维亚 | £0.2042 | £204.20 |
| 瑙鲁 | £0.1414 | £141.40 |
| 瑞典 | £0.0436 | £43.60 |
| 瑞士 | £0.0497 | £49.70 |
| 瓜德罗普 | £0.2010 | £201 |
| 瓦努阿图 | £0.1414 | £141.40 |
| 留尼汪 | £0.1314 | £131.40 |
| 白俄罗斯* | £0.1476 | £147.60 |
| 百慕大 | £0.2042 | £204.20 |
| 直布罗陀 | £0.0534 | £53.40 |
| 科威特* | £0.2408 | £240.80 |
| 科摩罗 | £0.3037 | £303.70 |
| 秘鲁 | £0.2010 | £201 |
| 突尼斯 | £0.3403 | £340.30 |
| 立陶宛 | £0.0340 | £34 |
| 索马里 | £0.2859 | £285.90 |
| 约旦 | £0.4031 | £403.10 |
| 纳米比亚 | £0.0355 | £35.50 |
| 罗马尼亚* | £0.0387 | £38.70 |
| 美国 | £0.0210 | £21 |
| 肯尼亚* | £0.2068 | £206.80 |
| 芬兰 | £0.0576 | £57.60 |
| 苏丹 | £0.2565 | £256.50 |
| 苏里南 | £0.2356 | £235.60 |
| 英国 | £0.0365 | £36.50 |
| 荷兰 | £0.0639 | £63.90 |
| 莫桑比克* | £0.2932 | £293.20 |
| 莱索托 | £0.2618 | £261.80 |
| 菲律宾* | £0.1670 | £167 |
| 萨尔瓦多* | £0.2618 | £261.80 |
| 萨摩亚 | £0.1414 | £141.40 |
| 葡萄牙 | £0.0220 | £22 |
| 蒙古 | £0.2147 | £214.70 |
| 蒙特塞拉特 | £0.2010 | £201 |
| 西班牙 | £0.0337 | £33.70 |
| 贝宁 | £0.1754 | £175.40 |
| 赞比亚 | £0.2194 | £219.40 |
| 赤道几内亚 | £0.1728 | £172.80 |
| 越南* | £0.1859 | £185.90 |
| 阿塞拜疆 | £0.2603 | £260.30 |
| 阿富汗 | £0.2880 | £288 |
| 阿尔及利亚 | £0.2346 | £234.60 |
| 阿尔巴尼亚 | £0.0713 | £71.30 |
| 阿拉伯联合酋长国* | £0.0764 | £76.40 |
| 阿曼* | £0.1361 | £136.10 |
| 阿根廷 | £0.0759 | £75.90 |
| 阿鲁巴 | £0.2670 | £267 |
| 马尔代夫 | £0.2565 | £256.50 |
| 马拉维 | £0.2016 | £201.60 |
| 马提尼克 | £0.0419 | £41.90 |
| 马来西亚 | £0.2304 | £230.40 |
| 马耳他 | £0.0459 | £45.90 |
| 马达加斯加 | £0.3272 | £327.20 |
| 马里 | £0.2984 | £298.40 |
| 黎巴嫩 | £0.2681 | £268.10 |
| 黑山 | £0.1204 | £120.40 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 GBP 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。