国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
$0.0276
每条 SMS
$27.60
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 USD 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $0.0405 | $40.50 |
| Bosna-Hersek* | $0.4257 | $425.70 |
| Britanya Virjin Adaları | $0.2678 | $267.80 |
| Côte d’Ivoire | $0.4463 | $446.30 |
| Esvatini | $0.2019 | $201.90 |
| Falkland Adaları | $0.0718 | $71.80 |
| Güney Kore | $0.0220 | $22 |
| Kongo - Brazavil | $0.3104 | $310.40 |
| Kongo - Kinşasa | $0.3090 | $309 |
| Kuzey Kore | $0.0921 | $92.10 |
| Kuzey Makedonya | $0.0968 | $96.80 |
| Laos | $0.3090 | $309 |
| Marshall Adaları | $0.0618 | $61.80 |
| Mikronezya | $0.0810 | $81 |
| Moldova | $0.1464 | $146.40 |
| Myanmar (Burma) | $0.4051 | $405.10 |
| Rusya* | $0.4436 | $443.60 |
| Suriye* | $0.3234 | $323.40 |
| Tanzanya* | $0.2953 | $295.30 |
| Çekya* | $0.0544 | $54.40 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0.0617 | $61.70 |
| Çin Makao ÖİB | $0.0483 | $48.30 |
| İran | $0.3757 | $375.70 |
| 不丹 | $0.3433 | $343.30 |
| 东帝汶 | $0.2060 | $206 |
| 中国* | $0.0261 | $26.10 |
| 中非共和国 | $0.3845 | $384.50 |
| 丹麦 | $0.0551 | $55.10 |
| 乌克兰* | $0.1923 | $192.30 |
| 乌兹别克斯坦 | $0.4257 | $425.70 |
| 乌干达 | $0.2829 | $282.90 |
| 乌拉圭 | $0.1167 | $116.70 |
| 乍得 | $0.2644 | $264.40 |
| 也门 | $0.1895 | $189.50 |
| 亚美尼亚 | $0.2335 | $233.50 |
| 以色列 | $0.2197 | $219.70 |
| 伊拉克 | $0.3694 | $369.40 |
| 伯利兹 | $0.2287 | $228.70 |
| 佛得角 | $0.2094 | $209.40 |
| 保加利亚* | $0.1236 | $123.60 |
| 克罗地亚 | $0.1423 | $142.30 |
| 冈比亚 | $0.1717 | $171.70 |
| 冰岛 | $0.0694 | $69.40 |
| 几内亚 | $0.3502 | $350.20 |
| 几内亚比绍 | $0.4395 | $439.50 |
| 列支敦士登 | $0.0438 | $43.80 |
| 利比亚 | $0.3502 | $350.20 |
| 利比里亚 | $0.2060 | $206 |
| 加拿大 | $0.0276 | $27.60 |
| 加纳 | $0.4326 | $432.60 |
| 加蓬 | $0.2953 | $295.30 |
| 匈牙利 | $0.0714 | $71.40 |
| 南非 | $0.1339 | $133.90 |
| 博茨瓦纳 | $0.1442 | $144.20 |
| 卡塔尔* | $0.2163 | $216.30 |
| 卢旺达 | $0.3056 | $305.60 |
| 卢森堡 | $0.1121 | $112.10 |
| 印度 | $0.0818 | $81.80 |
| 印度尼西亚* | $0.4427 | $442.70 |
| 危地马拉 | $0.2403 | $240.30 |
| 厄瓜多尔 | $0.4463 | $446.30 |
| 厄立特里亚 | $0.1020 | $102 |
| 古巴* | $0.0899 | $89.90 |
| 台湾 | $0.1067 | $106.70 |
| 吉尔吉斯斯坦 | $0.2644 | $264.40 |
| 吉布提 | $0.1285 | $128.50 |
| 哥伦比亚 | $0.0206 | $20.60 |
| 哥斯达黎加* | $0.0302 | $30.20 |
| 喀麦隆* | $0.4463 | $446.30 |
| 土库曼斯坦 | $0.2403 | $240.30 |
| 土耳其* | $0.0084 | $8.40 |
| 圣卢西亚 | $0.2678 | $267.80 |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.2678 | $267.80 |
| 圣多美和普林西比 | $0.0905 | $90.50 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.2678 | $267.80 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | $0.1318 | $131.80 |
| 圣马力诺 | $0.0615 | $61.50 |
| 圭亚那 | $0.2637 | $263.70 |
| 埃及* | $0.4463 | $446.30 |
| 埃塞俄比亚 | $0.3021 | $302.10 |
| 基里巴斯 | $0.0559 | $55.90 |
| 塔吉克斯坦 | $0.3963 | $396.30 |
| 塞内加尔 | $0.3914 | $391.40 |
| 塞尔维亚 | $0.4230 | $423 |
| 塞拉利昂 | $0.4051 | $405.10 |
| 塞浦路斯 | $0.0174 | $17.40 |
| 塞舌尔 | $0.2953 | $295.30 |
| 墨西哥 | $0.1178 | $117.80 |
| 多哥 | $0.3021 | $302.10 |
| 多米尼克 | $0.2678 | $267.80 |
| 多米尼加共和国 | $0.1325 | $132.50 |
| 奥地利 | $0.0571 | $57.10 |
| 委内瑞拉 | $0.2060 | $206 |
| 孟加拉国 | $0.3674 | $367.40 |
| 安哥拉 | $0.2404 | $240.40 |
| 安圭拉 | $0.2643 | $264.30 |
| 安提瓜和巴布达 | $0.2678 | $267.80 |
| 安道尔 | $0.0914 | $91.40 |
| 尼加拉瓜* | $0.1717 | $171.70 |
| 尼日利亚 | $0.4669 | $466.90 |
| 尼日尔 | $0.3090 | $309 |
| 尼泊尔 | $0.3296 | $329.60 |
| 巴哈马 | $0.0803 | $80.30 |
| 巴基斯坦* | $0.6235 | $623.50 |
| 巴巴多斯 | $0.2678 | $267.80 |
| 巴布亚新几内亚 | $0.2129 | $212.90 |
| 巴拉圭 | $0.1373 | $137.30 |
| 巴拿马 | $0.1655 | $165.50 |
| 巴林 | $0.0461 | $46.10 |
| 巴西 | $0.0276 | $27.60 |
| 布基纳法索 | $0.2266 | $226.60 |
| 布隆迪 | $0.4058 | $405.80 |
| 希腊 | $0.0479 | $47.90 |
| 帕劳 | $0.1011 | $101.10 |
| 库克群岛 | $0.1244 | $124.40 |
| 库拉索 | $0.3021 | $302.10 |
| 开曼群岛 | $0.2678 | $267.80 |
| 德国 | $0.0957 | $95.70 |
| 意大利* | $0.0525 | $52.50 |
| 所罗门群岛 | $0.1717 | $171.70 |
| 拉脱维亚 | $0.0549 | $54.90 |
| 挪威 | $0.0696 | $69.60 |
| 摩洛哥* | $0.2657 | $265.70 |
| 摩纳哥 | $0.1443 | $144.30 |
| 文莱 | $0.0618 | $61.80 |
| 斐济 | $0.1854 | $185.40 |
| 斯洛伐克 | $0.0558 | $55.80 |
| 斯洛文尼亚* | $0.1717 | $171.70 |
| 斯里兰卡* | $0.3708 | $370.80 |
| 新加坡 | $0.0446 | $44.60 |
| 新喀里多尼亚 | $0.1303 | $130.30 |
| 新西兰 | $0.0824 | $82.40 |
| 日本 | $0.0555 | $55.50 |
| 智利 | $0.0449 | $44.90 |
| 柬埔寨 | $0.3371 | $337.10 |
| 格林纳达 | $0.2678 | $267.80 |
| 格陵兰 | $0.0124 | $12.40 |
| 格鲁吉亚* | $0.1325 | $132.50 |
| 比利时 | $0.0921 | $92.10 |
| 毛里塔尼亚 | $0.2657 | $265.70 |
| 毛里求斯* | $0.1697 | $169.70 |
| 汤加 | $0.1854 | $185.40 |
| 沙特阿拉伯* | $0.2403 | $240.30 |
| 法国 | $0.0542 | $54.20 |
| 法属波利尼西亚 | $0.0884 | $88.40 |
| 法罗群岛 | $0.0525 | $52.50 |
| 波兰 | $0.0275 | $27.50 |
| 波多黎各 | $0.1148 | $114.80 |
| 泰国 | $0.0192 | $19.20 |
| 津巴布韦 | $0.1998 | $199.80 |
| 洪都拉斯* | $0.2403 | $240.30 |
| 海地* | $0.2403 | $240.30 |
| 澳大利亚 | $0.0332 | $33.20 |
| 爱尔兰 | $0.0534 | $53.40 |
| 爱沙尼亚 | $0.0515 | $51.50 |
| 牙买加 | $0.1221 | $122.10 |
| 特立尼达和多巴哥 | $0.2678 | $267.80 |
| 玻利维亚 | $0.2678 | $267.80 |
| 瑙鲁 | $0.1854 | $185.40 |
| 瑞典 | $0.0571 | $57.10 |
| 瑞士 | $0.0652 | $65.20 |
| 瓜德罗普 | $0.2637 | $263.70 |
| 瓦努阿图 | $0.1854 | $185.40 |
| 留尼汪 | $0.1723 | $172.30 |
| 白俄罗斯* | $0.1936 | $193.60 |
| 百慕大 | $0.2678 | $267.80 |
| 直布罗陀 | $0.0700 | $70 |
| 科威特* | $0.3159 | $315.90 |
| 科摩罗 | $0.3983 | $398.30 |
| 秘鲁 | $0.2637 | $263.70 |
| 突尼斯 | $0.4463 | $446.30 |
| 立陶宛 | $0.0446 | $44.60 |
| 索马里 | $0.3749 | $374.90 |
| 约旦 | $0.5287 | $528.70 |
| 纳米比亚 | $0.0466 | $46.60 |
| 罗马尼亚* | $0.0508 | $50.80 |
| 美国 | $0.0276 | $27.60 |
| 肯尼亚* | $0.2712 | $271.20 |
| 芬兰 | $0.0755 | $75.50 |
| 苏丹 | $0.3365 | $336.50 |
| 苏里南 | $0.3090 | $309 |
| 英国 | $0.0479 | $47.90 |
| 荷兰 | $0.0838 | $83.80 |
| 莫桑比克* | $0.3845 | $384.50 |
| 莱索托 | $0.3433 | $343.30 |
| 菲律宾* | $0.2190 | $219 |
| 萨尔瓦多* | $0.3433 | $343.30 |
| 萨摩亚 | $0.1854 | $185.40 |
| 葡萄牙 | $0.0288 | $28.80 |
| 蒙古 | $0.2815 | $281.50 |
| 蒙特塞拉特 | $0.2637 | $263.70 |
| 西班牙 | $0.0442 | $44.20 |
| 贝宁 | $0.2300 | $230 |
| 赞比亚 | $0.2877 | $287.70 |
| 赤道几内亚 | $0.2266 | $226.60 |
| 越南* | $0.2438 | $243.80 |
| 阿塞拜疆 | $0.3414 | $341.40 |
| 阿富汗 | $0.3777 | $377.70 |
| 阿尔及利亚 | $0.3076 | $307.60 |
| 阿尔巴尼亚 | $0.0935 | $93.50 |
| 阿拉伯联合酋长国* | $0.1002 | $100.20 |
| 阿曼* | $0.1785 | $178.50 |
| 阿根廷 | $0.0996 | $99.60 |
| 阿鲁巴 | $0.3502 | $350.20 |
| 马尔代夫 | $0.3365 | $336.50 |
| 马拉维 | $0.2644 | $264.40 |
| 马提尼克 | $0.0549 | $54.90 |
| 马来西亚 | $0.3021 | $302.10 |
| 马耳他 | $0.0601 | $60.10 |
| 马达加斯加 | $0.4292 | $429.20 |
| 马里 | $0.3914 | $391.40 |
| 黎巴嫩 | $0.3516 | $351.60 |
| 黑山 | $0.1579 | $157.90 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 USD 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。