Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в GBP за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только сообщения, принятые к доставке.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Австралия | £0.0253 | £25.30 |
| Австрия | £0.0436 | £43.60 |
| Азербайджан | £0.2603 | £260.30 |
| Албания | £0.0713 | £71.30 |
| Алжир | £0.2346 | £234.60 |
| Ангилья | £0.2015 | £201.50 |
| Ангола | £0.1833 | £183.30 |
| Андорра | £0.0697 | £69.70 |
| Антигуа и Барбуда | £0.2042 | £204.20 |
| Аргентина | £0.0759 | £75.90 |
| Армения | £0.1780 | £178 |
| Аруба | £0.2670 | £267 |
| Афганистан | £0.2880 | £288 |
| Багамы | £0.0613 | £61.30 |
| Бангладеш | £0.2801 | £280.10 |
| Барбадос | £0.2042 | £204.20 |
| Бахрейн | £0.0352 | £35.20 |
| Беларусь* | £0.1476 | £147.60 |
| Белиз | £0.1743 | £174.30 |
| Бельгия | £0.0703 | £70.30 |
| Бенин | £0.1754 | £175.40 |
| Бермудские о-ва | £0.2042 | £204.20 |
| Болгария* | £0.0942 | £94.20 |
| Боливия | £0.2042 | £204.20 |
| Босния и Герцеговина* | £0.3246 | £324.60 |
| Ботсвана | £0.1099 | £109.90 |
| Бразилия | £0.0210 | £21 |
| Бруней | £0.0471 | £47.10 |
| Буркина-Фасо | £0.1728 | £172.80 |
| Бурунди | £0.3094 | £309.40 |
| Бутан | £0.2618 | £261.80 |
| Вануату | £0.1414 | £141.40 |
| Великобритания | £0.0365 | £36.50 |
| Венгрия | £0.0544 | £54.40 |
| Венесуэла | £0.1571 | £157.10 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | £0.2042 | £204.20 |
| Виргинские о-ва (США) | £0.0309 | £30.90 |
| Восточный Тимор | £0.1571 | £157.10 |
| Вьетнам* | £0.1859 | £185.90 |
| Габон | £0.2251 | £225.10 |
| Гаити* | £0.1832 | £183.20 |
| Гайана | £0.2010 | £201 |
| Гамбия | £0.1309 | £130.90 |
| Гана | £0.3298 | £329.80 |
| Гваделупа | £0.2010 | £201 |
| Гватемала | £0.1832 | £183.20 |
| Гвинея | £0.2670 | £267 |
| Гвинея-Бисау | £0.3351 | £335.10 |
| Германия | £0.0730 | £73 |
| Гибралтар | £0.0534 | £53.40 |
| Гондурас* | £0.1832 | £183.20 |
| Гонконг (САР) | £0.0470 | £47 |
| Гренада | £0.2042 | £204.20 |
| Гренландия | £0.0094 | £9.40 |
| Греция | £0.0365 | £36.50 |
| Грузия* | £0.1010 | £101 |
| Дания | £0.0420 | £42 |
| Джибути | £0.0980 | £98 |
| Доминика | £0.2042 | £204.20 |
| Доминиканская Республика | £0.1010 | £101 |
| Египет* | £0.3403 | £340.30 |
| Замбия | £0.2194 | £219.40 |
| Зимбабве | £0.1524 | £152.40 |
| Израиль | £0.1675 | £167.50 |
| Индия | £0.0624 | £62.40 |
| Индонезия* | £0.3376 | £337.60 |
| Иордания | £0.4031 | £403.10 |
| Ирак | £0.2817 | £281.70 |
| Иран | £0.2865 | £286.50 |
| Ирландия | £0.0407 | £40.70 |
| Исландия | £0.0529 | £52.90 |
| Испания | £0.0337 | £33.70 |
| Италия* | £0.0400 | £40 |
| Йемен | £0.1445 | £144.50 |
| КНДР | £0.0703 | £70.30 |
| Кабо-Верде | £0.1597 | £159.70 |
| Камбоджа | £0.2571 | £257.10 |
| Камерун* | £0.3403 | £340.30 |
| Канада | £0.0210 | £21 |
| Катар* | £0.1649 | £164.90 |
| Кения* | £0.2068 | £206.80 |
| Кипр | £0.0133 | £13.30 |
| Киргизия | £0.2016 | £201.60 |
| Кирибати | £0.0426 | £42.60 |
| Китай* | £0.0199 | £19.90 |
| Колумбия | £0.0157 | £15.70 |
| Коморы | £0.3037 | £303.70 |
| Конго - Браззавиль | £0.2366 | £236.60 |
| Конго - Киншаса | £0.2356 | £235.60 |
| Коста-Рика* | £0.0230 | £23 |
| Кот-д’Ивуар | £0.3403 | £340.30 |
| Куба* | £0.0686 | £68.60 |
| Кувейт* | £0.2408 | £240.80 |
| Кюрасао | £0.2304 | £230.40 |
| Лаос | £0.2356 | £235.60 |
| Латвия | £0.0419 | £41.90 |
| Лесото | £0.2618 | £261.80 |
| Либерия | £0.1571 | £157.10 |
| Ливан | £0.2681 | £268.10 |
| Ливия | £0.2670 | £267 |
| Литва | £0.0340 | £34 |
| Лихтенштейн | £0.0334 | £33.40 |
| Люксембург | £0.0854 | £85.40 |
| Маврикий* | £0.1294 | £129.40 |
| Мавритания | £0.2026 | £202.60 |
| Мадагаскар | £0.3272 | £327.20 |
| Макао (САР) | £0.0369 | £36.90 |
| Малави | £0.2016 | £201.60 |
| Малайзия | £0.2304 | £230.40 |
| Мали | £0.2984 | £298.40 |
| Мальдивы | £0.2565 | £256.50 |
| Мальта | £0.0459 | £45.90 |
| Марокко* | £0.2026 | £202.60 |
| Мартиника | £0.0419 | £41.90 |
| Маршалловы о-ва | £0.0471 | £47.10 |
| Мексика | £0.0898 | £89.80 |
| Мозамбик* | £0.2932 | £293.20 |
| Молдова | £0.1116 | £111.60 |
| Монако | £0.1101 | £110.10 |
| Монголия | £0.2147 | £214.70 |
| Монтсеррат | £0.2010 | £201 |
| Мьянма (Бирма) | £0.3089 | £308.90 |
| Намибия | £0.0355 | £35.50 |
| Науру | £0.1414 | £141.40 |
| Непал | £0.2513 | £251.30 |
| Нигер | £0.2356 | £235.60 |
| Нигерия | £0.3560 | £356 |
| Нидерланды | £0.0639 | £63.90 |
| Никарагуа* | £0.1309 | £130.90 |
| Новая Зеландия | £0.0628 | £62.80 |
| Новая Каледония | £0.0994 | £99.40 |
| Норвегия | £0.0531 | £53.10 |
| ОАЭ* | £0.0764 | £76.40 |
| Оман* | £0.1361 | £136.10 |
| Пакистан* | £0.4754 | £475.40 |
| Палау | £0.0771 | £77.10 |
| Панама | £0.1262 | £126.20 |
| Папуа — Новая Гвинея | £0.1623 | £162.30 |
| Парагвай | £0.1047 | £104.70 |
| Перу | £0.2010 | £201 |
| Польша | £0.0209 | £20.90 |
| Португалия | £0.0220 | £22 |
| Пуэрто-Рико | £0.0875 | £87.50 |
| Республика Корея | £0.0168 | £16.80 |
| Реюньон | £0.1314 | £131.40 |
| Россия* | £0.3382 | £338.20 |
| Руанда | £0.2330 | £233 |
| Румыния* | £0.0387 | £38.70 |
| Сальвадор* | £0.2618 | £261.80 |
| Самоа | £0.1414 | £141.40 |
| Сан-Марино | £0.0469 | £46.90 |
| Сан-Томе и Принсипи | £0.0690 | £69 |
| Саудовская Аравия* | £0.1832 | £183.20 |
| Северная Македония | £0.0738 | £73.80 |
| Сейшельские о-ва | £0.2251 | £225.10 |
| Сен-Пьер и Микелон | £0.1005 | £100.50 |
| Сенегал | £0.2984 | £298.40 |
| Сент-Винсент и Гренадины | £0.2042 | £204.20 |
| Сент-Китс и Невис | £0.2042 | £204.20 |
| Сент-Люсия | £0.2042 | £204.20 |
| Сербия | £0.3225 | £322.50 |
| Сингапур | £0.0340 | £34 |
| Сирия* | £0.2466 | £246.60 |
| Словакия | £0.0425 | £42.50 |
| Словения* | £0.1309 | £130.90 |
| Соединенные Штаты | £0.0210 | £21 |
| Соломоновы о-ва | £0.1309 | £130.90 |
| Сомали | £0.2859 | £285.90 |
| Судан | £0.2565 | £256.50 |
| Суринам | £0.2356 | £235.60 |
| Сьерра-Леоне | £0.3089 | £308.90 |
| Таджикистан | £0.3022 | £302.20 |
| Таиланд | £0.0147 | £14.70 |
| Тайвань | £0.0814 | £81.40 |
| Танзания* | £0.2251 | £225.10 |
| Того | £0.2304 | £230.40 |
| Тонга | £0.1414 | £141.40 |
| Тринидад и Тобаго | £0.2042 | £204.20 |
| Тунис | £0.3403 | £340.30 |
| Туркменистан | £0.1832 | £183.20 |
| Турция* | £0.0064 | £6.40 |
| Уганда | £0.2157 | £215.70 |
| Узбекистан | £0.3246 | £324.60 |
| Украина* | £0.1466 | £146.60 |
| Уругвай | £0.0890 | £89 |
| Фарерские о-ва | £0.0400 | £40 |
| Федеративные Штаты Микронезии | £0.0618 | £61.80 |
| Фиджи | £0.1414 | £141.40 |
| Филиппины* | £0.1670 | £167 |
| Финляндия | £0.0576 | £57.60 |
| Фолклендские о-ва | £0.0548 | £54.80 |
| Франция | £0.0414 | £41.40 |
| Французская Полинезия | £0.0674 | £67.40 |
| Хорватия | £0.1085 | £108.50 |
| Центрально-Африканская Республика | £0.2932 | £293.20 |
| Чад | £0.2016 | £201.60 |
| Черногория | £0.1204 | £120.40 |
| Чехия* | £0.0415 | £41.50 |
| Чили | £0.0342 | £34.20 |
| Швейцария | £0.0497 | £49.70 |
| Швеция | £0.0436 | £43.60 |
| Шри-Ланка* | £0.2827 | £282.70 |
| Эквадор | £0.3403 | £340.30 |
| Экваториальная Гвинея | £0.1728 | £172.80 |
| Эритрея | £0.0778 | £77.80 |
| Эсватини | £0.1539 | £153.90 |
| Эстония | £0.0393 | £39.30 |
| Эфиопия | £0.2304 | £230.40 |
| Южно-Африканская Республика | £0.1021 | £102.10 |
| Ямайка | £0.0931 | £93.10 |
| Япония | £0.0423 | £42.30 |
| о-ва Кайман | £0.2042 | £204.20 |
| о-ва Кука | £0.0949 | £94.90 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в GBP за сообщение, принятое к доставке.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за сообщения, принятые к доставке.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Начните отправлять по всему миру
Пополните баланс и достучитесь до клиентов в 200+ странах.