Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в TRY за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только сообщения, принятые к доставке.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Австралия | 1,6798 ₺ | 1.679,80 ₺ |
| Австрия | 2,8876 ₺ | 2.887,60 ₺ |
| Азербайджан | 17,2561 ₺ | 17.256,10 ₺ |
| Албания | 4,7256 ₺ | 4.725,60 ₺ |
| Алжир | 15,5485 ₺ | 15.548,50 ₺ |
| Ангилья | 13,3606 ₺ | 13.360,60 ₺ |
| Ангола | 12,1500 ₺ | 12.150 ₺ |
| Андорра | 4,6201 ₺ | 4.620,10 ₺ |
| Антигуа и Барбуда | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Аргентина | 5,0324 ₺ | 5.032,40 ₺ |
| Армения | 11,8002 ₺ | 11.800,20 ₺ |
| Аруба | 17,7003 ₺ | 17.700,30 ₺ |
| Афганистан | 19,0913 ₺ | 19.091,30 ₺ |
| Багамы | 4,0607 ₺ | 4.060,70 ₺ |
| Бангладеш | 18,5680 ₺ | 18.568 ₺ |
| Барбадос | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Бахрейн | 2,3323 ₺ | 2.332,30 ₺ |
| Беларусь* | 9,7872 ₺ | 9.787,20 ₺ |
| Белиз | 11,5573 ₺ | 11.557,30 ₺ |
| Бельгия | 4,6576 ₺ | 4.657,60 ₺ |
| Бенин | 11,6267 ₺ | 11.626,70 ₺ |
| Бермудские о-ва | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Болгария* | 6,2472 ₺ | 6.247,20 ₺ |
| Боливия | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Босния и Герцеговина* | 21,5180 ₺ | 21.518 ₺ |
| Ботсвана | 7,2884 ₺ | 7.288,40 ₺ |
| Бразилия | 1,3952 ₺ | 1.395,20 ₺ |
| Бруней | 3,1236 ₺ | 3.123,60 ₺ |
| Буркина-Фасо | 11,4531 ₺ | 11.453,10 ₺ |
| Бурунди | 20,5115 ₺ | 20.511,50 ₺ |
| Бутан | 17,3532 ₺ | 17.353,20 ₺ |
| Вануату | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Великобритания | 2,4225 ₺ | 2.422,50 ₺ |
| Венгрия | 3,6095 ₺ | 3.609,50 ₺ |
| Венесуэла | 10,4119 ₺ | 10.411,90 ₺ |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Виргинские о-ва (США) | 2,0477 ₺ | 2.047,70 ₺ |
| Восточный Тимор | 10,4119 ₺ | 10.411,90 ₺ |
| Вьетнам* | 12,3208 ₺ | 12.320,80 ₺ |
| Габон | 14,9238 ₺ | 14.923,80 ₺ |
| Гаити* | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Гайана | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Гамбия | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Гана | 21,8651 ₺ | 21.865,10 ₺ |
| Гваделупа | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Гватемала | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Гвинея | 17,7003 ₺ | 17.700,30 ₺ |
| Гвинея-Бисау | 22,2122 ₺ | 22.212,20 ₺ |
| Германия | 4,8381 ₺ | 4.838,10 ₺ |
| Гибралтар | 3,5401 ₺ | 3.540,10 ₺ |
| Гондурас* | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Гонконг (САР) | 3,1166 ₺ | 3.116,60 ₺ |
| Гренада | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Гренландия | 0,6247 ₺ | 624,70 ₺ |
| Греция | 2,4225 ₺ | 2.422,50 ₺ |
| Грузия* | 6,6984 ₺ | 6.698,40 ₺ |
| Дания | 2,7835 ₺ | 2.783,50 ₺ |
| Джибути | 6,4971 ₺ | 6.497,10 ₺ |
| Доминика | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Доминиканская Республика | 6,6984 ₺ | 6.698,40 ₺ |
| Египет* | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Замбия | 14,5420 ₺ | 14.542 ₺ |
| Зимбабве | 10,0996 ₺ | 10.099,60 ₺ |
| Израиль | 11,1061 ₺ | 11.106,10 ₺ |
| Индия | 4,1370 ₺ | 4.137 ₺ |
| Индонезия* | 22,3787 ₺ | 22.378,70 ₺ |
| Иордания | 26,7240 ₺ | 26.724 ₺ |
| Ирак | 18,6721 ₺ | 18.672,10 ₺ |
| Иран | 18,9914 ₺ | 18.991,40 ₺ |
| Ирландия | 2,7002 ₺ | 2.700,20 ₺ |
| Исландия | 3,5054 ₺ | 3.505,40 ₺ |
| Испания | 2,2351 ₺ | 2.235,10 ₺ |
| Италия* | 2,6516 ₺ | 2.651,60 ₺ |
| Йемен | 9,5790 ₺ | 9.579 ₺ |
| КНДР | 4,6576 ₺ | 4.657,60 ₺ |
| Кабо-Верде | 10,5855 ₺ | 10.585,50 ₺ |
| Камбоджа | 17,0409 ₺ | 17.040,90 ₺ |
| Камерун* | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Канада | 1,3952 ₺ | 1.395,20 ₺ |
| Катар* | 10,9325 ₺ | 10.932,50 ₺ |
| Кения* | 13,7091 ₺ | 13.709,10 ₺ |
| Кипр | 0,8815 ₺ | 881,50 ₺ |
| Киргизия | 13,3620 ₺ | 13.362 ₺ |
| Кирибати | 2,8251 ₺ | 2.825,10 ₺ |
| Китай* | 1,3188 ₺ | 1.318,80 ₺ |
| Колумбия | 1,0412 ₺ | 1.041,20 ₺ |
| Коморы | 20,1298 ₺ | 20.129,80 ₺ |
| Конго - Браззавиль | 15,6873 ₺ | 15.687,30 ₺ |
| Конго - Киншаса | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Коста-Рика* | 1,5271 ₺ | 1.527,10 ₺ |
| Кот-д’Ивуар | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Куба* | 4,5466 ₺ | 4.546,60 ₺ |
| Кувейт* | 15,9650 ₺ | 15.965 ₺ |
| Кюрасао | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Лаос | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Латвия | 2,7765 ₺ | 2.776,50 ₺ |
| Лесото | 17,3532 ₺ | 17.353,20 ₺ |
| Либерия | 10,4119 ₺ | 10.411,90 ₺ |
| Ливан | 17,7697 ₺ | 17.769,70 ₺ |
| Ливия | 17,7003 ₺ | 17.700,30 ₺ |
| Литва | 2,2559 ₺ | 2.255,90 ₺ |
| Лихтенштейн | 2,2143 ₺ | 2.214,30 ₺ |
| Люксембург | 5,6641 ₺ | 5.664,10 ₺ |
| Маврикий* | 8,5794 ₺ | 8.579,40 ₺ |
| Мавритания | 13,4314 ₺ | 13.431,40 ₺ |
| Мадагаскар | 21,6916 ₺ | 21.691,60 ₺ |
| Макао (САР) | 2,4433 ₺ | 2.443,30 ₺ |
| Малави | 13,3620 ₺ | 13.362 ₺ |
| Малайзия | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Мали | 19,7827 ₺ | 19.782,70 ₺ |
| Мальдивы | 17,0062 ₺ | 17.006,20 ₺ |
| Мальта | 3,0403 ₺ | 3.040,30 ₺ |
| Марокко* | 13,4314 ₺ | 13.431,40 ₺ |
| Мартиника | 2,7765 ₺ | 2.776,50 ₺ |
| Маршалловы о-ва | 3,1236 ₺ | 3.123,60 ₺ |
| Мексика | 5,9556 ₺ | 5.955,60 ₺ |
| Мозамбик* | 19,4356 ₺ | 19.435,60 ₺ |
| Молдова | 7,3994 ₺ | 7.399,40 ₺ |
| Монако | 7,2953 ₺ | 7.295,30 ₺ |
| Монголия | 14,2297 ₺ | 14.229,70 ₺ |
| Монтсеррат | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Мьянма (Бирма) | 20,4768 ₺ | 20.476,80 ₺ |
| Намибия | 2,3531 ₺ | 2.353,10 ₺ |
| Науру | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Непал | 16,6591 ₺ | 16.659,10 ₺ |
| Нигер | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Нигерия | 23,6004 ₺ | 23.600,40 ₺ |
| Нидерланды | 4,2342 ₺ | 4.234,20 ₺ |
| Никарагуа* | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Новая Зеландия | 4,1648 ₺ | 4.164,80 ₺ |
| Новая Каледония | 6,5873 ₺ | 6.587,30 ₺ |
| Норвегия | 3,5192 ₺ | 3.519,20 ₺ |
| ОАЭ* | 5,0671 ₺ | 5.067,10 ₺ |
| Оман* | 9,0237 ₺ | 9.023,70 ₺ |
| Пакистан* | 31,5135 ₺ | 31.513,50 ₺ |
| Палау | 5,1088 ₺ | 5.108,80 ₺ |
| Панама | 8,3643 ₺ | 8.364,30 ₺ |
| Папуа — Новая Гвинея | 10,7590 ₺ | 10.759 ₺ |
| Парагвай | 6,9413 ₺ | 6.941,30 ₺ |
| Перу | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Польша | 1,3883 ₺ | 1.388,30 ₺ |
| Португалия | 1,4577 ₺ | 1.457,70 ₺ |
| Пуэрто-Рико | 5,8029 ₺ | 5.802,90 ₺ |
| Республика Корея | 1,1106 ₺ | 1.110,60 ₺ |
| Реюньон | 8,7113 ₺ | 8.711,30 ₺ |
| Россия* | 22,4204 ₺ | 22.420,40 ₺ |
| Руанда | 15,4444 ₺ | 15.444,40 ₺ |
| Румыния* | 2,5683 ₺ | 2.568,30 ₺ |
| Сальвадор* | 17,3532 ₺ | 17.353,20 ₺ |
| Самоа | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Сан-Марино | 3,1097 ₺ | 3.109,70 ₺ |
| Сан-Томе и Принсипи | 4,5743 ₺ | 4.574,30 ₺ |
| Саудовская Аравия* | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Северная Македония | 4,8936 ₺ | 4.893,60 ₺ |
| Сейшельские о-ва | 14,9238 ₺ | 14.923,80 ₺ |
| Сен-Пьер и Микелон | 6,6636 ₺ | 6.663,60 ₺ |
| Сенегал | 19,7827 ₺ | 19.782,70 ₺ |
| Сент-Винсент и Гренадины | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Сент-Китс и Невис | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Сент-Люсия | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Сербия | 21,3792 ₺ | 21.379,20 ₺ |
| Сингапур | 2,2559 ₺ | 2.255,90 ₺ |
| Сирия* | 16,3468 ₺ | 16.346,80 ₺ |
| Словакия | 2,8182 ₺ | 2.818,20 ₺ |
| Словения* | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Соединенные Штаты | 1,3952 ₺ | 1.395,20 ₺ |
| Соломоновы о-ва | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Сомали | 18,9497 ₺ | 18.949,70 ₺ |
| Судан | 17,0062 ₺ | 17.006,20 ₺ |
| Суринам | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Сьерра-Леоне | 20,4768 ₺ | 20.476,80 ₺ |
| Таджикистан | 20,0326 ₺ | 20.032,60 ₺ |
| Таиланд | 0,9718 ₺ | 971,80 ₺ |
| Тайвань | 5,3934 ₺ | 5.393,40 ₺ |
| Танзания* | 14,9238 ₺ | 14.923,80 ₺ |
| Того | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Тонга | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Тринидад и Тобаго | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Тунис | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Туркменистан | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Турция* | 0,4234 ₺ | 423,40 ₺ |
| Уганда | 14,2991 ₺ | 14.299,10 ₺ |
| Узбекистан | 21,5180 ₺ | 21.518 ₺ |
| Украина* | 9,7178 ₺ | 9.717,80 ₺ |
| Уругвай | 5,9001 ₺ | 5.900,10 ₺ |
| Фарерские о-ва | 2,6516 ₺ | 2.651,60 ₺ |
| Федеративные Штаты Микронезии | 4,0954 ₺ | 4.095,40 ₺ |
| Фиджи | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Филиппины* | 11,0714 ₺ | 11.071,40 ₺ |
| Финляндия | 3,8177 ₺ | 3.817,70 ₺ |
| Фолклендские о-ва | 3,6303 ₺ | 3.630,30 ₺ |
| Франция | 2,7418 ₺ | 2.741,80 ₺ |
| Французская Полинезия | 4,4702 ₺ | 4.470,20 ₺ |
| Хорватия | 7,1912 ₺ | 7.191,20 ₺ |
| Центрально-Африканская Республика | 19,4356 ₺ | 19.435,60 ₺ |
| Чад | 13,3620 ₺ | 13.362 ₺ |
| Черногория | 7,9825 ₺ | 7.982,50 ₺ |
| Чехия* | 2,7488 ₺ | 2.748,80 ₺ |
| Чили | 2,2698 ₺ | 2.269,80 ₺ |
| Швейцария | 3,2971 ₺ | 3.297,10 ₺ |
| Швеция | 2,8876 ₺ | 2.887,60 ₺ |
| Шри-Ланка* | 18,7415 ₺ | 18.741,50 ₺ |
| Эквадор | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Экваториальная Гвинея | 11,4531 ₺ | 11.453,10 ₺ |
| Эритрея | 5,1574 ₺ | 5.157,40 ₺ |
| Эсватини | 10,2037 ₺ | 10.203,70 ₺ |
| Эстония | 2,6030 ₺ | 2.603 ₺ |
| Эфиопия | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Южно-Африканская Республика | 6,7678 ₺ | 6.767,80 ₺ |
| Ямайка | 6,1708 ₺ | 6.170,80 ₺ |
| Япония | 2,8043 ₺ | 2.804,30 ₺ |
| о-ва Кайман | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| о-ва Кука | 6,2888 ₺ | 6.288,80 ₺ |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в TRY за сообщение, принятое к доставке.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за сообщения, принятые к доставке.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.
Частые вопросы
Начните отправлять по всему миру
Пополните баланс и достучитесь до клиентов в 200+ странах.