Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в TRY за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Ємен | 9,5790 ₺ | 9.579 ₺ |
| Ізраїль | 11,1061 ₺ | 11.106,10 ₺ |
| Індонезія* | 22,3787 ₺ | 22.378,70 ₺ |
| Індія | 4,1370 ₺ | 4.137 ₺ |
| Ірак | 18,6721 ₺ | 18.672,10 ₺ |
| Іран | 18,9914 ₺ | 18.991,40 ₺ |
| Ірландія | 2,7002 ₺ | 2.700,20 ₺ |
| Ісландія | 3,5054 ₺ | 3.505,40 ₺ |
| Іспанія | 2,2351 ₺ | 2.235,10 ₺ |
| Італія* | 2,6516 ₺ | 2.651,60 ₺ |
| Австралія | 1,6798 ₺ | 1.679,80 ₺ |
| Австрія | 2,8876 ₺ | 2.887,60 ₺ |
| Азербайджан | 17,2561 ₺ | 17.256,10 ₺ |
| Албанія | 4,7256 ₺ | 4.725,60 ₺ |
| Алжир | 15,5485 ₺ | 15.548,50 ₺ |
| Ангола | 12,1500 ₺ | 12.150 ₺ |
| Ангілья | 13,3606 ₺ | 13.360,60 ₺ |
| Андорра | 4,6201 ₺ | 4.620,10 ₺ |
| Антигуа і Барбуда | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Аргентина | 5,0324 ₺ | 5.032,40 ₺ |
| Аруба | 17,7003 ₺ | 17.700,30 ₺ |
| Афганістан | 19,0913 ₺ | 19.091,30 ₺ |
| Багамські Острови | 4,0607 ₺ | 4.060,70 ₺ |
| Бангладеш | 18,5680 ₺ | 18.568 ₺ |
| Барбадос | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Бахрейн | 2,3323 ₺ | 2.332,30 ₺ |
| Бельгія | 4,6576 ₺ | 4.657,60 ₺ |
| Беліз | 11,5573 ₺ | 11.557,30 ₺ |
| Бенін | 11,6267 ₺ | 11.626,70 ₺ |
| Бермудські Острови | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Болгарія* | 6,2472 ₺ | 6.247,20 ₺ |
| Болівія | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Боснія і Герцеговина* | 21,5180 ₺ | 21.518 ₺ |
| Ботсвана | 7,2884 ₺ | 7.288,40 ₺ |
| Бразилія | 1,3952 ₺ | 1.395,20 ₺ |
| Британські Віргінські острови | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Бруней | 3,1236 ₺ | 3.123,60 ₺ |
| Буркіна-Фасо | 11,4531 ₺ | 11.453,10 ₺ |
| Бурунді | 20,5115 ₺ | 20.511,50 ₺ |
| Бутан | 17,3532 ₺ | 17.353,20 ₺ |
| Білорусь* | 9,7872 ₺ | 9.787,20 ₺ |
| Вʼєтнам* | 12,3208 ₺ | 12.320,80 ₺ |
| Вануату | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Велика Британія | 2,4225 ₺ | 2.422,50 ₺ |
| Венесуела | 10,4119 ₺ | 10.411,90 ₺ |
| Віргінські Острови (США) | 2,0477 ₺ | 2.047,70 ₺ |
| Вірменія | 11,8002 ₺ | 11.800,20 ₺ |
| Габон | 14,9238 ₺ | 14.923,80 ₺ |
| Гамбія | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Гана | 21,8651 ₺ | 21.865,10 ₺ |
| Гаяна | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Гаїті* | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Гваделупа | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Гватемала | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Гвінея | 17,7003 ₺ | 17.700,30 ₺ |
| Гвінея-Бісау | 22,2122 ₺ | 22.212,20 ₺ |
| Гондурас* | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Гонконг, ОАР Китаю | 3,1166 ₺ | 3.116,60 ₺ |
| Гренада | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Гренландія | 0,6247 ₺ | 624,70 ₺ |
| Греція | 2,4225 ₺ | 2.422,50 ₺ |
| Грузія* | 6,6984 ₺ | 6.698,40 ₺ |
| Гібралтар | 3,5401 ₺ | 3.540,10 ₺ |
| Данія | 2,7835 ₺ | 2.783,50 ₺ |
| Джибуті | 6,4971 ₺ | 6.497,10 ₺ |
| Домініка | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Домініканська Республіка | 6,6984 ₺ | 6.698,40 ₺ |
| Еквадор | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Екваторіальна Гвінея | 11,4531 ₺ | 11.453,10 ₺ |
| Еритрея | 5,1574 ₺ | 5.157,40 ₺ |
| Есватіні | 10,2037 ₺ | 10.203,70 ₺ |
| Естонія | 2,6030 ₺ | 2.603 ₺ |
| Ефіопія | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Замбія | 14,5420 ₺ | 14.542 ₺ |
| Зімбабве | 10,0996 ₺ | 10.099,60 ₺ |
| Йорданія | 26,7240 ₺ | 26.724 ₺ |
| Кабо-Верде | 10,5855 ₺ | 10.585,50 ₺ |
| Кайманові Острови | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Камбоджа | 17,0409 ₺ | 17.040,90 ₺ |
| Камерун* | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Канада | 1,3952 ₺ | 1.395,20 ₺ |
| Катар* | 10,9325 ₺ | 10.932,50 ₺ |
| Кенія* | 13,7091 ₺ | 13.709,10 ₺ |
| Киргизстан | 13,3620 ₺ | 13.362 ₺ |
| Китай* | 1,3188 ₺ | 1.318,80 ₺ |
| Колумбія | 1,0412 ₺ | 1.041,20 ₺ |
| Комори | 20,1298 ₺ | 20.129,80 ₺ |
| Конго – Браззавіль | 15,6873 ₺ | 15.687,30 ₺ |
| Конго – Кіншаса | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Коста-Рика* | 1,5271 ₺ | 1.527,10 ₺ |
| Кот-дʼІвуар | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Куба* | 4,5466 ₺ | 4.546,60 ₺ |
| Кувейт* | 15,9650 ₺ | 15.965 ₺ |
| Кюрасао | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Кіпр | 0,8815 ₺ | 881,50 ₺ |
| Кірибаті | 2,8251 ₺ | 2.825,10 ₺ |
| Лаос | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Латвія | 2,7765 ₺ | 2.776,50 ₺ |
| Лесото | 17,3532 ₺ | 17.353,20 ₺ |
| Литва | 2,2559 ₺ | 2.255,90 ₺ |
| Люксембург | 5,6641 ₺ | 5.664,10 ₺ |
| Ліберія | 10,4119 ₺ | 10.411,90 ₺ |
| Ліван | 17,7697 ₺ | 17.769,70 ₺ |
| Лівія | 17,7003 ₺ | 17.700,30 ₺ |
| Ліхтенштейн | 2,2143 ₺ | 2.214,30 ₺ |
| Мʼянма (Бірма) | 20,4768 ₺ | 20.476,80 ₺ |
| Маврикій* | 8,5794 ₺ | 8.579,40 ₺ |
| Мавританія | 13,4314 ₺ | 13.431,40 ₺ |
| Мадагаскар | 21,6916 ₺ | 21.691,60 ₺ |
| Макао, ОАР Китаю | 2,4433 ₺ | 2.443,30 ₺ |
| Малаві | 13,3620 ₺ | 13.362 ₺ |
| Малайзія | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Мальдіви | 17,0062 ₺ | 17.006,20 ₺ |
| Мальта | 3,0403 ₺ | 3.040,30 ₺ |
| Малі | 19,7827 ₺ | 19.782,70 ₺ |
| Марокко* | 13,4314 ₺ | 13.431,40 ₺ |
| Мартиніка | 2,7765 ₺ | 2.776,50 ₺ |
| Маршаллові Острови | 3,1236 ₺ | 3.123,60 ₺ |
| Мексика | 5,9556 ₺ | 5.955,60 ₺ |
| Мозамбік* | 19,4356 ₺ | 19.435,60 ₺ |
| Молдова | 7,3994 ₺ | 7.399,40 ₺ |
| Монако | 7,2953 ₺ | 7.295,30 ₺ |
| Монголія | 14,2297 ₺ | 14.229,70 ₺ |
| Монтсеррат | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Мікронезія | 4,0954 ₺ | 4.095,40 ₺ |
| Намібія | 2,3531 ₺ | 2.353,10 ₺ |
| Науру | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Непал | 16,6591 ₺ | 16.659,10 ₺ |
| Нова Зеландія | 4,1648 ₺ | 4.164,80 ₺ |
| Нова Каледонія | 6,5873 ₺ | 6.587,30 ₺ |
| Норвегія | 3,5192 ₺ | 3.519,20 ₺ |
| Нігер | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Нігерія | 23,6004 ₺ | 23.600,40 ₺ |
| Нідерланди | 4,2342 ₺ | 4.234,20 ₺ |
| Нікарагуа* | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Німеччина | 4,8381 ₺ | 4.838,10 ₺ |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | 5,0671 ₺ | 5.067,10 ₺ |
| Оман* | 9,0237 ₺ | 9.023,70 ₺ |
| Острови Кука | 6,2888 ₺ | 6.288,80 ₺ |
| Пакистан* | 31,5135 ₺ | 31.513,50 ₺ |
| Палау | 5,1088 ₺ | 5.108,80 ₺ |
| Панама | 8,3643 ₺ | 8.364,30 ₺ |
| Папуа-Нова Гвінея | 10,7590 ₺ | 10.759 ₺ |
| Парагвай | 6,9413 ₺ | 6.941,30 ₺ |
| Перу | 13,3273 ₺ | 13.327,30 ₺ |
| Польща | 1,3883 ₺ | 1.388,30 ₺ |
| Португалія | 1,4577 ₺ | 1.457,70 ₺ |
| Пуерто-Рико | 5,8029 ₺ | 5.802,90 ₺ |
| Південна Корея | 1,1106 ₺ | 1.110,60 ₺ |
| Південно-Африканська Республіка | 6,7678 ₺ | 6.767,80 ₺ |
| Північна Корея | 4,6576 ₺ | 4.657,60 ₺ |
| Північна Македонія | 4,8936 ₺ | 4.893,60 ₺ |
| Реюньйон | 8,7113 ₺ | 8.711,30 ₺ |
| Росія* | 22,4204 ₺ | 22.420,40 ₺ |
| Руанда | 15,4444 ₺ | 15.444,40 ₺ |
| Румунія* | 2,5683 ₺ | 2.568,30 ₺ |
| Сальвадор* | 17,3532 ₺ | 17.353,20 ₺ |
| Самоа | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Сан-Марино | 3,1097 ₺ | 3.109,70 ₺ |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4,5743 ₺ | 4.574,30 ₺ |
| Саудівська Аравія* | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Сейшельські Острови | 14,9238 ₺ | 14.923,80 ₺ |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 6,6636 ₺ | 6.663,60 ₺ |
| Сенегал | 19,7827 ₺ | 19.782,70 ₺ |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Сент-Кітс і Невіс | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Сент-Люсія | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Сербія | 21,3792 ₺ | 21.379,20 ₺ |
| Сирія* | 16,3468 ₺ | 16.346,80 ₺ |
| Словаччина | 2,8182 ₺ | 2.818,20 ₺ |
| Словенія* | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Соломонові Острови | 8,6766 ₺ | 8.676,60 ₺ |
| Сомалі | 18,9497 ₺ | 18.949,70 ₺ |
| Сполучені Штати | 1,3952 ₺ | 1.395,20 ₺ |
| Судан | 17,0062 ₺ | 17.006,20 ₺ |
| Суринам | 15,6179 ₺ | 15.617,90 ₺ |
| Сьєрра-Леоне | 20,4768 ₺ | 20.476,80 ₺ |
| Сінгапур | 2,2559 ₺ | 2.255,90 ₺ |
| Таджикистан | 20,0326 ₺ | 20.032,60 ₺ |
| Тайвань | 5,3934 ₺ | 5.393,40 ₺ |
| Танзанія* | 14,9238 ₺ | 14.923,80 ₺ |
| Таїланд | 0,9718 ₺ | 971,80 ₺ |
| Тимор-Лешті | 10,4119 ₺ | 10.411,90 ₺ |
| Того | 15,2709 ₺ | 15.270,90 ₺ |
| Тонга | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Тринідад і Тобаго | 13,5355 ₺ | 13.535,50 ₺ |
| Туніс | 22,5592 ₺ | 22.559,20 ₺ |
| Туреччина* | 0,4234 ₺ | 423,40 ₺ |
| Туркменістан | 12,1473 ₺ | 12.147,30 ₺ |
| Уганда | 14,2991 ₺ | 14.299,10 ₺ |
| Угорщина | 3,6095 ₺ | 3.609,50 ₺ |
| Узбекистан | 21,5180 ₺ | 21.518 ₺ |
| Україна* | 9,7178 ₺ | 9.717,80 ₺ |
| Уругвай | 5,9001 ₺ | 5.900,10 ₺ |
| Фарерські Острови | 2,6516 ₺ | 2.651,60 ₺ |
| Фолклендські Острови | 3,6303 ₺ | 3.630,30 ₺ |
| Французька Полінезія | 4,4702 ₺ | 4.470,20 ₺ |
| Франція | 2,7418 ₺ | 2.741,80 ₺ |
| Фіджі | 9,3708 ₺ | 9.370,80 ₺ |
| Філіппіни* | 11,0714 ₺ | 11.071,40 ₺ |
| Фінляндія | 3,8177 ₺ | 3.817,70 ₺ |
| Хорватія | 7,1912 ₺ | 7.191,20 ₺ |
| Центральноафриканська Республіка | 19,4356 ₺ | 19.435,60 ₺ |
| Чад | 13,3620 ₺ | 13.362 ₺ |
| Чехія* | 2,7488 ₺ | 2.748,80 ₺ |
| Чилі | 2,2698 ₺ | 2.269,80 ₺ |
| Чорногорія | 7,9825 ₺ | 7.982,50 ₺ |
| Швейцарія | 3,2971 ₺ | 3.297,10 ₺ |
| Швеція | 2,8876 ₺ | 2.887,60 ₺ |
| Шрі-Ланка* | 18,7415 ₺ | 18.741,50 ₺ |
| Ямайка | 6,1708 ₺ | 6.170,80 ₺ |
| Японія | 2,8043 ₺ | 2.804,30 ₺ |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в TRY за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Почніть надсилати по всьому світу
Поповніть баланс і достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах.