Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в GBP за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | £0.3403 | £340.30 |
| Ємен | £0.1445 | £144.50 |
| Ізраїль | £0.1675 | £167.50 |
| Індонезія* | £0.3376 | £337.60 |
| Індія | £0.0624 | £62.40 |
| Ірак | £0.2817 | £281.70 |
| Іран | £0.2865 | £286.50 |
| Ірландія | £0.0407 | £40.70 |
| Ісландія | £0.0529 | £52.90 |
| Іспанія | £0.0337 | £33.70 |
| Італія* | £0.0400 | £40 |
| Австралія | £0.0253 | £25.30 |
| Австрія | £0.0436 | £43.60 |
| Азербайджан | £0.2603 | £260.30 |
| Албанія | £0.0713 | £71.30 |
| Алжир | £0.2346 | £234.60 |
| Ангола | £0.1833 | £183.30 |
| Ангілья | £0.2015 | £201.50 |
| Андорра | £0.0697 | £69.70 |
| Антигуа і Барбуда | £0.2042 | £204.20 |
| Аргентина | £0.0759 | £75.90 |
| Аруба | £0.2670 | £267 |
| Афганістан | £0.2880 | £288 |
| Багамські Острови | £0.0613 | £61.30 |
| Бангладеш | £0.2801 | £280.10 |
| Барбадос | £0.2042 | £204.20 |
| Бахрейн | £0.0352 | £35.20 |
| Бельгія | £0.0703 | £70.30 |
| Беліз | £0.1743 | £174.30 |
| Бенін | £0.1754 | £175.40 |
| Бермудські Острови | £0.2042 | £204.20 |
| Болгарія* | £0.0942 | £94.20 |
| Болівія | £0.2042 | £204.20 |
| Боснія і Герцеговина* | £0.3246 | £324.60 |
| Ботсвана | £0.1099 | £109.90 |
| Бразилія | £0.0210 | £21 |
| Британські Віргінські острови | £0.2042 | £204.20 |
| Бруней | £0.0471 | £47.10 |
| Буркіна-Фасо | £0.1728 | £172.80 |
| Бурунді | £0.3094 | £309.40 |
| Бутан | £0.2618 | £261.80 |
| Білорусь* | £0.1476 | £147.60 |
| Вʼєтнам* | £0.1859 | £185.90 |
| Вануату | £0.1414 | £141.40 |
| Велика Британія | £0.0365 | £36.50 |
| Венесуела | £0.1571 | £157.10 |
| Віргінські Острови (США) | £0.0309 | £30.90 |
| Вірменія | £0.1780 | £178 |
| Габон | £0.2251 | £225.10 |
| Гамбія | £0.1309 | £130.90 |
| Гана | £0.3298 | £329.80 |
| Гаяна | £0.2010 | £201 |
| Гаїті* | £0.1832 | £183.20 |
| Гваделупа | £0.2010 | £201 |
| Гватемала | £0.1832 | £183.20 |
| Гвінея | £0.2670 | £267 |
| Гвінея-Бісау | £0.3351 | £335.10 |
| Гондурас* | £0.1832 | £183.20 |
| Гонконг, ОАР Китаю | £0.0470 | £47 |
| Гренада | £0.2042 | £204.20 |
| Гренландія | £0.0094 | £9.40 |
| Греція | £0.0365 | £36.50 |
| Грузія* | £0.1010 | £101 |
| Гібралтар | £0.0534 | £53.40 |
| Данія | £0.0420 | £42 |
| Джибуті | £0.0980 | £98 |
| Домініка | £0.2042 | £204.20 |
| Домініканська Республіка | £0.1010 | £101 |
| Еквадор | £0.3403 | £340.30 |
| Екваторіальна Гвінея | £0.1728 | £172.80 |
| Еритрея | £0.0778 | £77.80 |
| Есватіні | £0.1539 | £153.90 |
| Естонія | £0.0393 | £39.30 |
| Ефіопія | £0.2304 | £230.40 |
| Замбія | £0.2194 | £219.40 |
| Зімбабве | £0.1524 | £152.40 |
| Йорданія | £0.4031 | £403.10 |
| Кабо-Верде | £0.1597 | £159.70 |
| Кайманові Острови | £0.2042 | £204.20 |
| Камбоджа | £0.2571 | £257.10 |
| Камерун* | £0.3403 | £340.30 |
| Канада | £0.0210 | £21 |
| Катар* | £0.1649 | £164.90 |
| Кенія* | £0.2068 | £206.80 |
| Киргизстан | £0.2016 | £201.60 |
| Китай* | £0.0199 | £19.90 |
| Колумбія | £0.0157 | £15.70 |
| Комори | £0.3037 | £303.70 |
| Конго – Браззавіль | £0.2366 | £236.60 |
| Конго – Кіншаса | £0.2356 | £235.60 |
| Коста-Рика* | £0.0230 | £23 |
| Кот-дʼІвуар | £0.3403 | £340.30 |
| Куба* | £0.0686 | £68.60 |
| Кувейт* | £0.2408 | £240.80 |
| Кюрасао | £0.2304 | £230.40 |
| Кіпр | £0.0133 | £13.30 |
| Кірибаті | £0.0426 | £42.60 |
| Лаос | £0.2356 | £235.60 |
| Латвія | £0.0419 | £41.90 |
| Лесото | £0.2618 | £261.80 |
| Литва | £0.0340 | £34 |
| Люксембург | £0.0854 | £85.40 |
| Ліберія | £0.1571 | £157.10 |
| Ліван | £0.2681 | £268.10 |
| Лівія | £0.2670 | £267 |
| Ліхтенштейн | £0.0334 | £33.40 |
| Мʼянма (Бірма) | £0.3089 | £308.90 |
| Маврикій* | £0.1294 | £129.40 |
| Мавританія | £0.2026 | £202.60 |
| Мадагаскар | £0.3272 | £327.20 |
| Макао, ОАР Китаю | £0.0369 | £36.90 |
| Малаві | £0.2016 | £201.60 |
| Малайзія | £0.2304 | £230.40 |
| Мальдіви | £0.2565 | £256.50 |
| Мальта | £0.0459 | £45.90 |
| Малі | £0.2984 | £298.40 |
| Марокко* | £0.2026 | £202.60 |
| Мартиніка | £0.0419 | £41.90 |
| Маршаллові Острови | £0.0471 | £47.10 |
| Мексика | £0.0898 | £89.80 |
| Мозамбік* | £0.2932 | £293.20 |
| Молдова | £0.1116 | £111.60 |
| Монако | £0.1101 | £110.10 |
| Монголія | £0.2147 | £214.70 |
| Монтсеррат | £0.2010 | £201 |
| Мікронезія | £0.0618 | £61.80 |
| Намібія | £0.0355 | £35.50 |
| Науру | £0.1414 | £141.40 |
| Непал | £0.2513 | £251.30 |
| Нова Зеландія | £0.0628 | £62.80 |
| Нова Каледонія | £0.0994 | £99.40 |
| Норвегія | £0.0531 | £53.10 |
| Нігер | £0.2356 | £235.60 |
| Нігерія | £0.3560 | £356 |
| Нідерланди | £0.0639 | £63.90 |
| Нікарагуа* | £0.1309 | £130.90 |
| Німеччина | £0.0730 | £73 |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | £0.0764 | £76.40 |
| Оман* | £0.1361 | £136.10 |
| Острови Кука | £0.0949 | £94.90 |
| Пакистан* | £0.4754 | £475.40 |
| Палау | £0.0771 | £77.10 |
| Панама | £0.1262 | £126.20 |
| Папуа-Нова Гвінея | £0.1623 | £162.30 |
| Парагвай | £0.1047 | £104.70 |
| Перу | £0.2010 | £201 |
| Польща | £0.0209 | £20.90 |
| Португалія | £0.0220 | £22 |
| Пуерто-Рико | £0.0875 | £87.50 |
| Південна Корея | £0.0168 | £16.80 |
| Південно-Африканська Республіка | £0.1021 | £102.10 |
| Північна Корея | £0.0703 | £70.30 |
| Північна Македонія | £0.0738 | £73.80 |
| Реюньйон | £0.1314 | £131.40 |
| Росія* | £0.3382 | £338.20 |
| Руанда | £0.2330 | £233 |
| Румунія* | £0.0387 | £38.70 |
| Сальвадор* | £0.2618 | £261.80 |
| Самоа | £0.1414 | £141.40 |
| Сан-Марино | £0.0469 | £46.90 |
| Сан-Томе і Принсіпі | £0.0690 | £69 |
| Саудівська Аравія* | £0.1832 | £183.20 |
| Сейшельські Острови | £0.2251 | £225.10 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | £0.1005 | £100.50 |
| Сенегал | £0.2984 | £298.40 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | £0.2042 | £204.20 |
| Сент-Кітс і Невіс | £0.2042 | £204.20 |
| Сент-Люсія | £0.2042 | £204.20 |
| Сербія | £0.3225 | £322.50 |
| Сирія* | £0.2466 | £246.60 |
| Словаччина | £0.0425 | £42.50 |
| Словенія* | £0.1309 | £130.90 |
| Соломонові Острови | £0.1309 | £130.90 |
| Сомалі | £0.2859 | £285.90 |
| Сполучені Штати | £0.0210 | £21 |
| Судан | £0.2565 | £256.50 |
| Суринам | £0.2356 | £235.60 |
| Сьєрра-Леоне | £0.3089 | £308.90 |
| Сінгапур | £0.0340 | £34 |
| Таджикистан | £0.3022 | £302.20 |
| Тайвань | £0.0814 | £81.40 |
| Танзанія* | £0.2251 | £225.10 |
| Таїланд | £0.0147 | £14.70 |
| Тимор-Лешті | £0.1571 | £157.10 |
| Того | £0.2304 | £230.40 |
| Тонга | £0.1414 | £141.40 |
| Тринідад і Тобаго | £0.2042 | £204.20 |
| Туніс | £0.3403 | £340.30 |
| Туреччина* | £0.0064 | £6.40 |
| Туркменістан | £0.1832 | £183.20 |
| Уганда | £0.2157 | £215.70 |
| Угорщина | £0.0544 | £54.40 |
| Узбекистан | £0.3246 | £324.60 |
| Україна* | £0.1466 | £146.60 |
| Уругвай | £0.0890 | £89 |
| Фарерські Острови | £0.0400 | £40 |
| Фолклендські Острови | £0.0548 | £54.80 |
| Французька Полінезія | £0.0674 | £67.40 |
| Франція | £0.0414 | £41.40 |
| Фіджі | £0.1414 | £141.40 |
| Філіппіни* | £0.1670 | £167 |
| Фінляндія | £0.0576 | £57.60 |
| Хорватія | £0.1085 | £108.50 |
| Центральноафриканська Республіка | £0.2932 | £293.20 |
| Чад | £0.2016 | £201.60 |
| Чехія* | £0.0415 | £41.50 |
| Чилі | £0.0342 | £34.20 |
| Чорногорія | £0.1204 | £120.40 |
| Швейцарія | £0.0497 | £49.70 |
| Швеція | £0.0436 | £43.60 |
| Шрі-Ланка* | £0.2827 | £282.70 |
| Ямайка | £0.0931 | £93.10 |
| Японія | £0.0423 | £42.30 |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в GBP за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Почніть надсилати по всьому світу
Поповніть баланс і достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах.